Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Sensor: | CCD pemindaian garis | gulungan: | 2 saluran koil indouction |
---|---|---|---|
Resolusi: | 5000 * 2048 piksel | Penerangan: | 4 LED |
Kecepatan kendaraan: | <30km / jam dengan ALPR, <70km / jam tanpa ALPR | Periksa sudut pandang lebar: | <4m |
Suhu operasi.: | -10 ℃ hingga + 75 ℃ | Jaminan: | Satu tahun |
Cahaya Tinggi: | under vehicle monintor machine,car surveillance system |
Pemindaian Garis CCD Di Bawah Sistem Inspeksi Kendaraan Untuk Pemeriksaan Undercarriage
Keuntungan UVSS:
Indeks Teknis Utama:
Resolusi vertikal gambar: | 5000 * 2048 piksel |
Periksa sudut pandang lebar: | <4 meter |
Kecepatan kendaraan: | <30km / jam dengan ALPR (Pengenalan Plat Nomor Otomatis) |
<70km / jam tanpa ALPR (Pengenalan Plat Nomor Otomatis) | |
Bidang Pandang Efektif (FOV): | kurang dari 170 ° |
Lampu bantu: | 100W |
Kapasitas berat: | <20T |
Kelas tahan air: | Ip68 |
Berat perangkat pemindaian: | 24KG |
Volume perangkat pemindaian: | 450mm × 400mm × 88mm |
Antarmuka komunikasi: | RS232 / RS422 |
Suhu Operasional: | -10 ℃ hingga + 75 ℃ |
Suhu penyimpanan: | -40 ℃ hingga + 75 ℃ |
Tegangan operasi: | 110-240V AC, 50-60HZ |
Host Sistem
Merek | Grantech (UFO6377H-SP1-953) |
CPU | Intel® Core (TM) 2 Duo CPU |
P8600@2.4GHz atau lebih tinggi | |
Penyimpanan | 2G (4G opsional) |
Grafik | Mesin Grafis Terintegrasi Inter (R) Gen 5.0 |
Hard Disk | Hard Disk SATA2 500G |
LAN ganda | (Setidaknya satu Intel Gigabit) |
USB 2.0 | Sampai 4 buah |
Monitor | LCD 22 inci, resolusi hingga 1920 * 1080 |
Fitur UVIS:
Pengenalan perusahaan:
Layanan kami:
Kontak Person: Bonny wang
Tel: +8615814079714