|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Menyoroti: | Sistem Pemeriksaan Bagasi Sinar X yang Portabel,Sistem Inspeksi Bagasi Sinar X Wireless,Kamera CCD X-Ray Baggage Scanner |
||
|---|---|---|---|
SPX-3025P pemindai sinar-X portabel memiliki gambar yang jelas dan desain kompak dan ringan.kamera CCD industridan sistem tampilan digital canggih. berlaku untuk inspeksi keamanan, penyelidikan kriminal, penyelundupan dan pengujian kualitas produk pabrik.
| Resolusi kabel | 40AWG (diameter 0,787mm tembaga) |
| Penetrasi | 20mm baja/150mm aluminium |
| Stasiun gambar | Lenovo Flex3-14, layar sentuh 14,0 inci; resolusi HD LED 1366 * 768; sistem operasi windows 8; inti intel i5-6200U; memori 4GB; hard drive 500GB; berat 1,85kg |
| Jenis sensor | Kamera CCD industri |
| Array pencitraan | Resolusi 1280*960 |
| Area pencitraan yang efektif | 304.8*252mm |
| komunikasi data | Transmisi kabel |
| Waktu pengambilan gambar | 1-2s |
| Tegangan tabung sinar-X | 100kv (120kv opsional) |
| Arus sumber sinar-X | 1mA |
| Berat sumber sinar-X | 9kg |
| Pengolahan gambar | Peningkatan tepi, penetrasi super, peningkatan lokal, pemerataan histogram, tampilan anti-warna, tampilan hitam dan putih, tampilan pseudo-warna, tampilan relief. |
| Pemilihan dan perluasan wilayah | Pembesaran terus menerus tanpa batas |
| Kapasitas penyimpanan | Setidaknya 10000 gambar |
| Tampilan gambar | Mendukung gambar dinamis |
| Fungsi sistem | Tampilan tanggal / waktu, pratinjau gambar historis, manajemen pengguna, penyimpanan dan pengambilan gambar, operasi darurat, tampilan status perangkat. |
| Rangka Ukuran | Generator sinar-X: 482*215*178mm (L*W*G) |
| Papan deteksi: 462*366*164mm (L*W*G) | |
| Total berat | 15kg |
| Operasi temp. | -15°C+50°C |
| Suhu penyimpanan. | -40°C+70°C |
| Baterai | Baterai lithium ion yang dapat diisi ulang (Support 400 gambar) |
| Fungsi lain (opsional) | Mencetak gambar dan menghubungkan jaringan & energi ganda |
Kontak Person: Mr. Ben CHEN
Tel: 86-13480182964
Faks: 86-755-89671033